Descubre cómo nuestro proceso de Oferta en Efectivo se compara con la venta tradicional de tu hogar
Venta Tradicional | ||
---|---|---|
Proceso y Cronograma | ||
Tiempo para Cerrar | Tan rápido como 7 días | 30-60 días o más |
Visitas a la Casa | Ninguna | Múltiples visitas |
Fecha de Cierre | Flexible | Dependiente del comprador |
Planificación de Mudanza | Planificación rápida y segura | Cronograma incierto |
Opción de Arrendamiento Posterior | A menudo posible | Raro |
Aspectos Financieros | ||
Comisiones de Agente Inmobiliario | Ninguna | 5-6% del precio de venta |
Reparaciones y Renovaciones | No requeridas | A menudo necesarias |
Tasación | No requerida | A menudo requerida |
Problemas de Financiamiento del Comprador | No aplicable | Puede retrasar o descarrilar la venta |
Estabilidad de la Oferta | Inicial, transparente | Puede cambiar después de las inspecciones |
Comodidad y Certeza | ||
Certeza de Venta | Garantizada | Puede fracasar |
Papeleo | Mínimo | A menudo extenso |
Preparación de la Casa | En condiciones actuales | Puede requerir preparación |
Proceso de Negociación | Ninguno | Típico |
Nivel de Estrés | Mínimo | Puede ser alto |
Contingencias | No requeridas | A menudo necesarias |
Recibe una oferta justa en efectivo en 24 horas - Sin reparaciones, sin complicaciones