Descubre por qué los propietarios que enfrentan desafíos hipotecarios están eligiendo nuestra solución Sujeto a en lugar del arriesgado proceso de venta tradicional
Venta Tradicional - Alto Riesgo | ||
---|---|---|
Beneficios Financieros | ||
Alivio Hipotecario | Inmediato - Nos Hacemos Cargo de los Pagos | Ninguno - Usted es Responsable Hasta que se Venda |
Riesgo de Ejecución Hipotecaria | Probablemente Evitado - Nosotros Manejamos los Pagos | Alto Riesgo - Si la Casa No se Vende Rápido |
Impacto en el Puntaje Crediticio | Impacto Mínimo - Mantenemos los Pagos al Día | Severo - Si se Atrasa o Hay Ejecución Hipotecaria |
Costos de Reparación | Ninguno - Tomamos la Propiedad Tal Como Está | Miles de $ - A Menudo Requeridos para Vender |
Costos de Transacción | $0 - Cubrimos Todos los Costos | 6-8% del Precio de Venta - Usted Paga Todo |
Proceso y Cronograma | ||
Tiempo de Resolución | Tan Rápido como 7 Días | 30-60+ Días, Si es que se Vende |
Número de Visitas | 0 - Rápido y Privado | 10-25 - Interrupciones Constantes |
Plazo de Mudanza | Flexible - Basado en Sus Necesidades | Incierto - Depende de Encontrar un Comprador |
Preparación de la Casa | No Requerido - Compramos Tal Como Está | A Menudo Necesario - Estrés y Costo Extra |
Tiempo para Recibir Oferta | 24 Horas - Alivio Rápido | Semanas a Meses de Incertidumbre |
Alivio y Flexibilidad | ||
Alivio Inmediato de Pagos | Sí - Nos Hacemos Cargo de Su Hipoteca | No - Está Atrapado Hasta Que se Venda |
Privacidad | Alta - Su Situación se Mantiene Privada | Baja - El Estrés Financiero se Vuelve Público |
Certeza del Resultado | 100% - Intervenimos de Inmediato | Baja - Las Condiciones del Mercado Pueden Empeorar |
Potencial Efectivo al Cierre | Posible - Dependiendo del Capital | Improbable - Si Está en Apuros Financieros |
Soluciones Flexibles | Sí - Adaptado a Su Situación | No - Solo Proceso Estándar |
Soluciones rápidas y flexibles para tu situación única