Descubra cómo nuestro enfoque innovador puede ayudarle a maximizar el valor de su propiedad
Venta Tradicional | ||
---|---|---|
Beneficios Financieros | ||
Precio de Venta | Potencialmente Mayor | Valor de Mercado |
Comisiones de Agentes | Incluido en el Precio de Venta | 5-6% del Precio de Venta |
Costos de Marketing | Ninguno | Varía |
Estructura de Pago | Opciones Flexibles | Limitado |
Claridad en los Costos | Proceso Transparente | Varía |
Marketing de la Propiedad | ||
Alcance de Mercado | Exposición Completa al Mercado Abierto | Varía |
Experiencia en Marketing | Equipo Profesional | Varía según el Agente |
Fotografía Profesional | Incluido | Costo Adicional |
Plan de Marketing | Estrategia Personalizada | Enfoque Estándar |
Exposición de la Propiedad | Maximizada | Varía |
Proceso y Experiencia | ||
Papeleo | Manejado por Nosotros | Su Responsabilidad |
Tiempo Promedio de Venta | 30-90 Días | Varía |
Su Inversión de Tiempo | Mínima | Significativa |
Gestión de Ofertas | Negociación Experta | Varía según el Agente |
Nivel de Estrés | Potencialmente Menor | Estándar |
Relación de Trabajo | Enfoque de Asociación | Relación Cliente-Agente |
Obtenga el mejor precio por su casa con nuestro enfoque innovador en ventas inmobiliarias